194 de cazuri noi în Alba. Descarcă formularul cu care putem circula pe timpul nopţii.
6367 cazuri de coronavirus au fost înregistrate în judeţul Alba de la începutul pandemiei, iar 3680 persoane au fost declarate vindecate. Din păcate din cauza virsusului SarsCov-2, 172 de persoane şi-au pierdut viaţa. Vineri, în Alba au fost prelucrate 980 de probe (663 la DSP si 317 la SJU) iar 194 dintre acestea au fost pozitive. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 108830
Lista pe unităţi administrativ teritoriale cu cazurile d einfectare cu noul coronavirus:
Lista cu incidenţa cazurilor la mia de locuitori poe unităţi administrativ teritoriale:
POPULATIA JUDEȚULUI ALBA (Domicilii +Reședințe ) la data de 31.10.2020 | Nr. cazuri in perioada 24.10-26.11.2020 | Incidenta la 14 zile (cazuri noi la mia de locuitori) | |
SURSA: DEPABD ALBA | |||
TOTAL | 379495 | 1987 | 5,24 |
MEDIU URBAN | 228096 | 1586 | 6,95 |
1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76776 | 681 | 8,87 |
1213 MUNICIPIUL AIUD | 25563 | 105 | 4,11 |
1348 MUNICIPIUL BLAJ | 20783 | 167 | 8,04 |
1874 MUNICIPIUL SEBES | 33047 | 259 | 7,84 |
1151 ORAS ABRUD | 5307 | 29 | 5,46 |
2915 ORAS BAIA DE ARIES | 3852 | 10 | 2,60 |
1455 ORAS CAMPENI | 7503 | 18 | 2,40 |
1696 ORAS CUGIR | 25867 | 205 | 7,93 |
1794 ORAS OCNA MURES | 14065 | 59 | 4,19 |
8096 ORAS TEIUS | 7309 | 31 | 4,24 |
1936 ORAS ZLATNA | 8024 | 22 | 2,74 |
MEDIU RURAL | 151399 | 399 | 2,64 |
2130 ALBAC | 2006 | 7 | 3,49 |
2309 ALMASU MARE | 1255 | – | |
2381 ARIESENI | 1665 | – | |
2577 AVRAM IANCU | 1491 | – | |
2988 BERGHIN | 1933 | 5 | 2,59 |
3039 BISTRA | 4615 | 10 | 2,17 |
3397 BLANDIANA | 937 | 2 | 2,13 |
9026 BUCERDEA GRANOASA | 2292 | 1 | 0,44 |
3459 BUCIUM | 1438 | 4 | 2,78 |
4106 CALNIC | 2005 | 11 | 5,49 |
3761 CENADE | 997 | – | |
3805 CERGAU | 1630 | 9 | 5,52 |
3841 CERU-BACAINTI | 313 | 1 | 3,19 |
3958 CETATEA DE BALTA | 3092 | – | |
1071 CIUGUD | 3272 | 28 | 8,56 |
4008 CIURULEASA | 1165 | – | |
4188 CRACIUNELU DE JOS | 2150 | 3 | 1,40 |
4142 CRICAU | 2017 | 14 | 6,94 |
9019 CUT | 1285 | 12 | 9,34 |
4240 DAIA ROMANA | 3139 | 12 | 3,82 |
4268 DOSTAT | 1023 | 4 | 3,91 |
4302 FARAU | 1507 | 2 | 1,33 |
4366 GALDA DE JOS | 4544 | 6 | 1,32 |
4482 GARBOVA | 2154 | 6 | 2,79 |
4525 GARDA DE SUS | 1540 | – | |
4703 HOPARTA | 1161 | – | |
4767 HOREA | 1965 | – | |
4927 IGHIU | 7080 | 18 | 2,54 |
4981 INTREGALDE | 572 | – | |
5103 JIDVEI | 5339 | 9 | 1,69 |
5167 LIVEZILE | 1239 | 7 | 5,65 |
5210 LOPADEA NOUA | 2643 | 1 | 0,38 |
5309 LUNCA MURESULUI | 2597 | 2 | 0,77 |
5336 LUPSA | 2976 | 4 | 1,34 |
5577 METES | 2829 | 11 | 3,89 |
5700 MIHALT | 3321 | 12 | 3,61 |
5755 MIRASLAU | 2006 | 3 | 1,50 |
5826 MOGOS | 789 | 1 | 1,27 |
6048 NOSLAC | 1834 | – | |
6119 OCOLIS | 560 | 1 | 1,79 |
6164 OHABA | 686 | 2 | 2,92 |
6217 PIANU | 3591 | 8 | 2,23 |
6271 POIANA VADULUI | 1074 | – | |
6397 PONOR | 704 | – | |
6468 POSAGA | 976 | – | |
6547 RADESTI | 1317 | 1 | 0,76 |
6627 RAMET | 556 | – | |
6592 RAMETEA | 1012 | – | |
6930 ROSIA DE SECAS | 1642 | 1 | 0,61 |
6761 ROSIA MONTANA | 2741 | 16 | 5,84 |
6976 SALCIUA | 1438 | 1 | 0,70 |
7044 SALISTEA | 2395 | 3 | 1,25 |
7348 SANCEL | 2623 | 7 | 2,67 |
7384 SANTIMBRU | 3043 | 10 | 3,29 |
7099 SASCIORI | 6498 | 33 | 5,08 |
7197 SCARISOARA | 1569 | – | |
7810 SIBOT | 2441 | 12 | 4,92 |
7446 SOHODOL | 1691 | 4 | 2,37 |
7865 SONA | 4395 | 14 | 3,19 |
7945 SPRING | 2667 | 8 | 3,00 |
7767 STREMT | 2474 | 7 | 2,83 |
8014 SUGAG | 2885 | 7 | 2,43 |
8158 UNIREA | 4975 | 12 | 2,41 |
8229 VADU MOTILOR | 1370 | 2 | 1,46 |
8354 VALEA LUNGA | 3191 | 14 | 4,39 |
8425 VIDRA | 1536 | 4 | 2,60 |
8826 VINTU DE JOS | 5533 | 27 | 4,88 |
Pentru circulaţia pe timpul nopţii fiecare persoanî trebuie să completeze o declaraţie pe proprie răspundere pe care o puteţi descărca de aici.
De asemenea, formularul pentru angajatori îl puteţi descărca de aici.