S-a stabilit scenariul în care vor funcţiona şcolile săptămâna viitoare. Vezi în ce scenariu funcţionează şcoala ta!
Luând în dezbatere scenariile de funcționare ale unităților de învățământ din județul Alba, propuse de către consiliile de administrație ale instituțiilor școlare preuniversitare, pentru perioada 02-06.11.2020, avizate și înaintate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Inspectoratului Școlar Județean Alba;
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 30.10.2020,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 02-06.11.2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
NESECRET Anexă la Hotărârea CJSU nr. 52 din 30.10.2020 |
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA
Scenariile unităților de învățământ din județul Alba,
perioada 02-06 noiembrie 2020
Nr. crt | Unitatea de învățământ | Localitate | Rata de incidența comunicată de DSP | Scenariu | Număr elevi care vin la școală | Număr elevi care studiază online |
1 | LICEUL “HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD | ABRUD | 2,64 | 3 | 0 | 443 |
2 | SCOALA GIMNAZIALA “AVRAM IANCU” ABRUD | ABRUD | 2,64 | 3 | 0 | 328 |
3 | COLEGIUL NATIONAL “BETHLEN GABOR” AIUD | AIUD | 6,1 | 3 | 0 | 532 |
4 | COLEGIUL NATIONAL “TITU MAIORESCU” AIUD | AIUD | 6,1 | 3 | 0 | 584 |
5 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | AIUD | 6,1 | 3 | 0 | 200 |
6 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRIMII PASI” AIUD | AIUD | 6,1 | 3 | 0 | 180 |
7 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | 6,1 | 3 | 0 | 683 |
8 | SCOALA GIMNAZIALA “AXENTE SEVER” AIUD | AIUD | 6,1 | 3 | 0 | 629 |
9 | SCOALA GIMNAZIALA “OVIDIU HULEA” AIUD | AIUD | 6,1 | 3 | 0 | 636 |
10 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 130 |
11 | COLEGIUL ECONOMIC “DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 646 |
12 | COLEGIUL NATIONAL “HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 818 |
13 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 1 | 461 | 0 |
14 | COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 669 |
15 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “EMANUEL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 77 |
16 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “LICURICI” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 45 |
17 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 270 |
18 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 250 |
19 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 364 |
20 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 233 |
21 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 207 |
22 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 100 |
23 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 320 |
24 | GRADINITA “LUMEA STRUMFILOR” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 96 |
25 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 1138 |
26 | LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 647 |
27 | LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 951 |
28 | LICEUL TEHNOLOGIC “DORIN PAVEL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 569 |
29 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 138 |
30 | LICEUL TEORETIC “SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 272 |
31 | SCOALA GIMNAZIALA “AVRAM IANCU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 814 |
32 | SCOALA GIMNAZIALA “ION AGARBICEANU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 737 |
33 | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 1073 |
34 | SCOALA GIMNAZIALA “VASILE GOLDIS” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 910 |
35 | SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 121 |
36 | SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 144 |
37 | SCOALA POSTLICEALA “HENRI COANDA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 64 |
38 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 155 |
39 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 6,29 | 3 | 0 | 610 |
40 | LICEUL TEHNOLOGIC “TARA MOTILOR” ALBAC | ALBAC | 0,5 | 1 | 394 | 0 |
41 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | 0,8 | 1 | 60 | 0 |
42 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI | ARIEŞENI | 0 | 1 | 258 | 0 |
43 | SCOALA GIMNAZIALA “AVRAM IANCU” AVRAM IANCU | AVRAM IANCU | 0 | 1 | 117 | 0 |
44 | LICEUL “DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES | BAIA DE ARIEŞ | 2,33 | 2 | 265 | 220 |
45 | SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN | BERGHIN | 1,55 | 2 | 100 | 26 |
46 | SCOALA GIMNAZIALA “NICODIM GANEA” BISTRA | BISTRA | 0,22 | 1 | 353 | 0 |
47 | COLEGIUL NATIONAL “INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ | BLAJ | 4,72 | 3 | 0 | 1082 |
48 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA COPIILOR” BLAJ | BLAJ | 4,72 | 3 | 0 | 202 |
49 | LICEUL TEHNOLOGIC “STEFAN MANCIULEA” BLAJ | BLAJ | 4,72 | 3 | 0 | 560 |
50 | LICEUL TEHNOLOGIC “TIMOTEI CIPARIU” BLAJ | BLAJ | 4,72 | 3 | 0 | 362 |
51 | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC “SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ | BLAJ | 4,72 | 3 | 0 | 394 |
52 | SCOALA GIMNAZIALA “TOMA COCISIU” BLAJ | BLAJ | 4,72 | 3 | 0 | 488 |
53 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ | BLAJ | 4,72 | 3 | 0 | 121 |
54 | SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA | BLANDIANA | 0 | 1 | 79 | 0 |
55 | SCOALA GIMNAZIALA “IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 0,44 | 1 | 258 | 0 |
56 | SCOALA GIMNAZIALA “ION AGARBICEANU” BUCIUM | BUCIUM | 0,69 | 1 | 60 | 0 |
57 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | 0,5 | 1 | 240 | 0 |
58 | COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI | CÂMPENI | 3,59 | 3 | 0 | 633 |
59 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT” CIMPENI | CÂMPENI | 3,59 | 3 | 0 | 173 |
60 | LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI | CÂMPENI | 3,59 | 3 | 0 | 772 |
61 | SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI | CÂMPENI | 3,59 | 3 | 0 | 556 |
62 | SCOALA POSTLICEALA “HENRI COANDA” CAMPENI | CÂMPENI | 3,59 | 3 | 0 | 177 |
63 | SCOALA GIMNAZIALA “ION AGARBICEANU” CENADE | CENADE | – | 1 | 110 | 0 |
64 | SCOALA GIMNAZIALA “ARON COTRUS” CERGAU MARE | CERGĂU MARE | 3,08 | 3 | 0 | 151 |
65 | SCOALA GIMNAZIALA “STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA | CETATEA DE BALTĂ | 0 | 1 | 240 | 0 |
66 | SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD | CIUGUD | 6,72 | 3 | 0 | 154 |
67 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD | CIUMBRUD | 6,1 | 3 | 0 | 480 |
68 | SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA | CIURULEASA | 0,86 | 1 | 101 | 0 |
69 | SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS | CRĂCIUNELU DE JOS | 1,4 | 2 | 120 | 30 |
70 | SCOALA GIMNAZIALA “DECEBAL” CRICAU | CRICĂU | 4,96 | 3 | 0 | 155 |
71 | COLEGIUL TEHNIC “ION D. LAZARESCU” CUGIR | CUGIR | 5,22 | 3 | 0 | 462 |
72 | LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN” CUGIR | CUGIR | 5,22 | 3 | 0 | 344 |
73 | SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR | CUGIR | 5,22 | 3 | 0 | 330 |
74 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | 5,22 | 3 | 0 | 797 |
75 | SCOALA GIMNAZIALA “SINGIDAVA” CUGIR | CUGIR | 5,22 | 3 | 0 | 601 |
76 | SCOALA POSTLICEALA “MED-FARM SPERANTA” CUGIR | CUGIR | 5,22 | 3 | 0 | 47 |
77 | SCOALA GIMNAZIALA “SEPTIMIU ALBINI” CUT | CUT | 3,11 | 3 | 0 | 89 |
78 | SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA | DAIA ROMÂNĂ | 3,5 | 3 | 0 | 262 |
79 | SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT | DOŞTAT | 4,89 | 3 | 0 | 128 |
80 | SCOALA GIMNAZIALA DRASOV | SPRING | 1,87 | 2 | 190 | 47 |
81 | SCOALA GIMNAZIALA FARAU | FĂRĂU | 0 | 1 | 81 | 0 |
82 | SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS | GALDA DE JOS | 1,98 | 2 | 250 | 55 |
83 | SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA | GÂRBOVA | 2,32 | 2 | 226 | 36 |
84 | SCOALA GIMNAZIALA “EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS | GÂRDA DE SUS | 0 | 1 | 120 | 0 |
85 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | 0 | 1 | 135 | 0 |
86 | SCOALA GIMNAZIALA “HOREA” HOREA | HOREA | 0 | 1 | 168 | 0 |
87 | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” IGHIU | IGHIU | 1,98 | 2 | 400 | 152 |
88 | SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE | ÎNTREGALDE | 0 | 1 | 8 | 0 |
89 | LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI | JIDVEI | 0,75 | 1 | 859 | 0 |
90 | SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE | LIVEZILE | 2,42 | 2 | 40 | 13 |
91 | SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA | LOPADEA NOUĂ | 0,76 | 1 | 181 | 110 |
92 | SCOALA GIMNAZIALA “SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | 2,31 | 2 | 280 | 23 |
93 | SCOALA GIMNAZIALA “DR.PETRU SPAN” LUPSA | LUPŞA | 2,35 | 2 | 140 | 24 |
94 | SCOALA GIMNAZIALA METES | METEŞ | 1,06 | 2 | 120 | 24 |
95 | SCOALA GIMNAZIALA “ION BREAZU” MIHALT | MIHALŢ | 0,9 | 1 | 221 | 0 |
96 | SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU | MIRĂSLĂU | 1,5 | 2 | 98 | 10 |
97 | SCOALA GIMNAZIALA MOGOS | MOGOŞ | – | 1 | 32 | 0 |
98 | SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC | NOŞLAC | 1,63 | 2 | 140 | 15 |
99 | GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT “EMANUEL” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 5,4 | 3 | 0 | 20 |
100 | LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 5,4 | 3 | 0 | 426 |
101 | LICEUL TEORETIC “PETRU MAIOR” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 5,4 | 3 | 0 | 770 |
102 | SCOALA GIMNAZIALA “LUCIAN BLAGA” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 5,4 | 3 | 0 | 766 |
103 | SCOALA POSTLICEALA “MED FARM SPERANTA” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 5,4 | 3 | 0 | 97 |
104 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | OCOLIŞ | 1,79 | 1 | 15 | 0 |
105 | SCOALA GIMNAZIALA OHABA | OHABA | – | 1 | 42 | 0 |
106 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | SEBEȘ | 5,75 | 3 | 0 | 535 |
107 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | PIANU DE SUS | 1,95 | 2 | 190 | 105 |
108 | SCOALA GIMNAZIALA “PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI | POIANA VADULUI | – | 1 | 105 | 0 |
109 | SCOALA GIMNAZIALA PONOR | PONOR | – | 1 | 9 | 0 |
110 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | 0 | 1 | 29 | 0 |
111 | SCOALA GIMNAZIALA “DEMETRIU RADU” RADESTI | RĂDEŞTI | 2,28 | 2 | 50 | 17 |
112 | SCOALA GIMNAZIALA “SEBES PAL” RIMETEA | RIMETEA | 2,96 | 2 | 55 | 20 |
113 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | RÂMEŢ | – | 1 | 8 | 0 |
114 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | 0,61 | 1 | 170 | 0 |
115 | SCOALA GIMNAZIALA “SIMION BALINT” ROSIA MONTANA | ROŞIA MONTANĂ | 1,09 | 2 | 160 | 50 |
116 | SCOALA GIMNAZIALA “SIMION PANTEA” SALCIUA | SĂLCIUA | 0 | 1 | 68 | 0 |
117 | SCOALA GIMNAZIALA “DAVID PRODAN” SALISTEA | SĂLIŞTEA | 0,83 | 1 | 232 | 0 |
118 | SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI | SĂSCIORI | 2,46 | 2 | 473 | 190 |
119 | SCOALA GIMNAZIALA “ION POP RETEGANUL” SINCEL | SÂNCEL | 0,76 | 1 | 126 | 0 |
120 | SCOALA GIMNAZIALA “IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU | SÂNTIMBRU | 3,62 | 3 | 0 | 176 |
121 | SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA | SCĂRIŞOARA | – | 1 | 133 | 0 |
122 | COLEGIUL NATIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBES | SEBEŞ | 5,75 | 3 | 0 | 979 |
123 | GRADINITA “HEIDI” SEBES | SEBEŞ | 5,75 | 3 | 0 | 45 |
124 | GRADINITA “SFANTUL NICOLAE” SEBES | SEBEŞ | 5,75 | 3 | 0 | 12 |
125 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES | SEBEŞ | 5,75 | 3 | 0 | 605 |
126 | LICEUL GERMAN SEBES | SEBEŞ | 5,75 | 3 | 0 | 331 |
127 | LICEUL TEHNOLOGIC SEBES | SEBEŞ | 5,75 | 3 | 0 | 1178 |
128 | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | SEBEŞ | 5,75 | 3 | 0 | 533 |
129 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | SEBEŞ | 5,75 | 3 | 0 | 860 |
130 | SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES | SEBEŞ | 5,75 | 3 | 0 | 73 |
131 | SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL | SOHODOL | 4,3 | 3 | 0 | 65 |
132 | SCOALA GIMNAZIALA STREMT | STREMŢ | 2,83 | 2 | 160 | 35 |
133 | SCOALA GIMNAZIALA “IOSIF SARBU” SIBOT | ŞIBOT | 1,23 | 2 | 61 | 30 |
134 | SCOALA GIMNAZIALA SONA | ŞONA | 0,23 | 1 | 358 | 0 |
135 | SCOALA GIMNAZIALA SUGAG | ŞUGAG | 0,69 | 1 | 299 | 0 |
136 | LICEUL TEORETIC TEIUS | TEIUŞ | 1,78 | 2 | 500 | 252 |
137 | SCOALA GIMNAZIALA “SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ | BLAJ | 4,72 | 3 | 0 | 659 |
138 | SCOALA GIMNAZIALA “AVRAM IANCU ” UNIREA | UNIREA | 1,61 | 3 | 0 | 411 |
139 | SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR | VADU MOŢILOR | 2,16 | 2 | 48 | 20 |
140 | SCOALA GIMNAZIALA “ION BIANU” VALEA LUNGA | VALEA LUNGĂ | 1,56 | 2 | 190 | 66 |
141 | SCOALA GIMNAZIALA VIDRA | VIDRA | 0,65 | 1 | 95 | 0 |
142 | SCOALA GIMNAZIALA “IULIU MANIU” VINTU DE JOS | VINŢU DE JOS | 2,37 | 2 | 330 | 135 |
143 | LICEUL “CORNELIU MEDREA” ZLATNA | ZLATNA | 1,62 | 2 | 660 | 149 |
11471 | 36698 |
Actualizare scenarii stabilite anterior datei de 30.10.2020
Data | ||||||
02_11 | Școala gimnaziala ,,Ion Raica” Răchita | 1 clasă din scenariul 3 scenariul 2 | VIII | 23 | ||
30_10 | Școala gimnazială ,,David Prodan” Săliștea | trece in scenariul 2 din 3 | toate clasele | |||
02_11 | Scoala gimnazială Meteș | trece in scenariul 2 din 1 | toate clasele | |||
02_11 | Școala gimnazială Roșia de Secaș | Trec in scenariul 2 din 1 | toate clasele | |||
27_10 | Școala gimnazială ,,Mihai Eminescu” Ighiu/structura Țelna | trece in scenariul 3 din 2 | toate clasele | |||
27_10 | Școala gimnazială Crăciunelu de Jos | trece in scenariul 2 din 1 | toate clasele | |||
27_10 | Școala gimnazială Horea | Trec in scenariul 1 din 2 | toate clasele | |||
02_11 | Școala gimnazială Șugag | trece in scenariul 1 din 2 | toate clasele | |||
2_11 | Școala gimnazială Berghin | trece in scenariul 2 din 1 | toate clasele | |||
2_11 | SCOALA GIMNAZIALA “ION AGARBICEANU” BUCIUM | Trec in scenariul 1 din 2 | toate clasele | |||
2_11 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | Trec in scenariul 1 din 2 | toate clasele | |||
2_11 | SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS | trece in scenariul 2 din 1 | toate clasele | |||
2_11 | SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT | trece in scenariul 3 din 2 | toate clasele | |||
30_10 | SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC | trece in scenariul 2 din 3 | toate clasele | |||
2_11 | SCOALA GIMNAZIALA “IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU | trece in scenariul 3 din 2 | toate clasele | |||
2_11 | SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL | trece in scenariul 3 din 2 | toate clasele |