Seminarul Teologic trece la scenariul galben, cu 50% dintre elevi prezenți la școală. Vezi lista cu școlile din județ și scenariul de funcționare
Inspectoratul Școlar Județean Alba monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice.
Prin urmare, astăzi, 18 septembrie, în conformitate cu datele transmise de unitățile de învățământ, se înregistrează următoarea situație:
– 387 de unități de învățământ în Scenariul 1 (S1): participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară
– 79 de unități de învățământ în Scenariul 2 (S2). Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
– 4 unități de învățământ în Scenariul 3 (S3): participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.
Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și, implicit, schimbarea acestora, în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.
Reamintim că, potrivit ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.
Data de referință pentru aceste informații este 18 septembrie, ora 12.00. Inspectoratul Școlar Județean Alba va transmite zilnic informările privind situația unităților de învățământ din județ.
Anexa la Hotărârea nr 27/ 18.09.2020 a CJSU Alba
Scenarii de funcționare aprobate pentru unitățile de învățământ din județul Alba în perioada 21-25.09.2020
Nr. crt | Unitatea de învățământ | Localitate | Rata de incidența comunicată de DSP | Scenariu |
1 | LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD | ABRUD | – | 1 |
2 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD | ABRUD | – | 1 |
3 | COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD | AIUD | 0.28 | 1 |
4 | COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD | AIUD | 0.28 | 1 |
5 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | AIUD | 0.28 | 1 |
6 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD | AIUD | 0.28 | 1 |
7 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | 0.28 | 2 |
8 | SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD | AIUD | 0.28 | 2 |
9 | SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD | AIUD | 0.28 | 2 |
10 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
11 | COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 3 |
12 | COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
13 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
14 | COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
15 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
16 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
17 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
18 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
19 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 3 |
20 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
21 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
22 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
23 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
24 | GRADINITA „LUMEA STRUMFILOR” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
25 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
26 | LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
27 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
28 | LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
29 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
30 | LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
31 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
32 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
33 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
34 | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
35 | SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
36 | SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 1 |
37 | SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
38 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
39 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA | ALBA IULIA | 2.2 | 2 |
40 | LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC | ALBAC | 1.49 | 1 |
41 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | 1 | |
42 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI | ARIEŞENI | – | 1 |
43 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU | AVRAM IANCU | – | 1 |
44 | LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES | BAIA DE ARIEŞ | 0.26 | 1 |
45 | SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN | BERGHIN | 1 | |
46 | SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA | BISTRA | 0.22 | 1 |
47 | COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ | BLAJ | 0.63 | 1 |
48 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ | BLAJ | 0.63 | 1 |
49 | LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ | BLAJ | 0.63 | 1 |
50 | LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ | BLAJ | 0.63 | 1 |
51 | LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ | BLAJ | 0.63 | 2 |
52 | SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ | BLAJ | 0.63 | 1 |
53 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ | BLAJ | 0.63 | 1 |
54 | SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA | BLANDIANA | 1 | |
55 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | – | 1 |
56 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM | BUCIUM | 0.7 | 1 |
57 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | – | 1 |
58 | COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI | CÂMPENI | 0.54 | 2 |
59 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI | CÂMPENI | 0.54 | 2 |
60 | LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI | CÂMPENI | 0.54 | 1 |
61 | SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI | CÂMPENI | 0.54 | 1 |
62 | SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI | CÂMPENI | 0.54 | 1 |
63 | SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE | CENADE | – | 1 |
64 | SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE | CERGĂU MARE | – | 1 |
65 | SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA | CETATEA DE BALTĂ | 0.32 | 1 |
66 | SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD | CIUGUD | 1.28 | 2 |
67 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD | CIUMBRUD | 0.28 | 2 |
68 | SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA | CIURULEASA | – | 1 |
69 | SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS | CRĂCIUNELU DE JOS | – | 1 |
70 | SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU | CRICĂU | 3.95 | 1 |
71 | COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR | CUGIR | 0.31 | 1 |
72 | LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR | CUGIR | 0.31 | 1 |
73 | SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR | CUGIR | 0.31 | 1 |
74 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | 0.31 | 1 |
75 | SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR | CUGIR | 0.31 | 2 |
76 | SCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANTA” CUGIR | CUGIR | 0.31 | 1 |
77 | SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT | CUT | – | 1 |
78 | SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA | DAIA ROMÂNĂ | 1.93 | 1 |
79 | SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT | DOŞTAT | – | 1 |
80 | SCOALA GIMNAZIALA DRASOV | SPRING | 0.4 | 1 |
81 | SCOALA GIMNAZIALA FARAU | FĂRĂU | – | 1 |
82 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS | GALDA DE JOS | 1.14 | 1 |
83 | SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA | GÂRBOVA | 1.91 | 2 |
84 | SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS | GÂRDA DE SUS | 0.64 | 1 |
85 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | – | 1 |
86 | SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA | HOREA | – | 1 |
87 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU | IGHIU | 0.14 | 1 |
88 | SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE | ÎNTREGALDE | 1 | |
89 | LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI | JIDVEI | – | 1 |
90 | SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE | LIVEZILE | – | 1 |
91 | SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA | LOPADEA NOUĂ | – | 1 |
92 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | 0.4 | 1 |
93 | SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA | LUPŞA | – | 1 |
94 | SCOALA GIMNAZIALA METES | METEŞ | – | 1 |
95 | SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT | MIHALŢ | 0.93 | 1 |
96 | SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU | MIRĂSLĂU | 0 | 2 |
97 | SCOALA GIMNAZIALA MOGOS | MOGOŞ | – | 1 |
98 | SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC | NOŞLAC | – | 1 |
99 | GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 0.07 | 1 |
100 | LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 0.07 | 1 |
101 | LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 0.07 | 2 |
102 | SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 0.07 | 1 |
103 | SCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANTA” OCNA MURES | OCNA MUREŞ | 0.07 | 2 |
104 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | OCOLIŞ | – | 1 |
105 | SCOALA GIMNAZIALA OHABA | OHABA | – | 1 |
106 | SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI | SEBEȘ | 0.31 | 1 |
107 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | PIANU DE SUS | 0.28 | 1 |
108 | SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI | POIANA VADULUI | – | 1 |
109 | SCOALA GIMNAZIALA PONOR | PONOR | – | 1 |
110 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | 0 | 1 |
111 | SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI | RĂDEŞTI | 0.78 | 1 |
112 | SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA | RÂMETEA | 0.99 | 1 |
113 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | RÂMEŢ | – | 1 |
114 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | – | 1 |
115 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA | ROŞIA MONTANĂ | 1.09 | 1 |
116 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA | SĂLCIUA | 0.71 | 1 |
117 | SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA | SĂLIŞTEA | 0 | 1 |
118 | SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI | SĂSCIORI | 0.16 | 2 |
119 | SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL | SÂNCEL | 0.38 | 1 |
120 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU | SÂNTIMBRU | 1.69 | 1 |
121 | SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA | SCĂRIŞOARA | – | 1 |
122 | COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES | SEBEŞ | 0.31 | 1 |
123 | GRADINITA „HEIDI” SEBES | SEBEŞ | 0.31 | 1 |
124 | GRADINITA „SFANTUL NICOLAE” SEBES | SEBEŞ | 0.31 | 1 |
125 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES | SEBEŞ | 0.31 | 1 |
126 | LICEUL GERMAN SEBES | SEBEŞ | 0.31 | 1 |
127 | LICEUL TEHNOLOGIC SEBES | SEBEŞ | 0.31 | 1 |
128 | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES | SEBEŞ | 0.31 | 1 |
129 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES | SEBEŞ | 0.31 | 1 |
130 | SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES | SEBEŞ | 0.31 | 1 |
131 | SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL | SOHODOL | 0.59 | 1 |
132 | SCOALA GIMNAZIALA STREMT | STREMŢ | 0 | 1 |
133 | SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT | ŞIBOT | – | 1 |
134 | SCOALA GIMNAZIALA SONA | ŞONA | 0 | 2 |
135 | SCOALA GIMNAZIALA SUGAG | ŞUGAG | 0 | 1 |
136 | LICEUL TEORETIC TEIUS | TEIUŞ | 1.1 | 2 |
137 | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ | BLAJ | 0.63 | 2 |
138 | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA | UNIREA | 0.75 | 1 |
139 | SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR | VADU MOŢILOR | – | 1 |
140 | SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA | VALEA LUNGĂ | 0 | 1 |
141 | SCOALA GIMNAZIALA VIDRA | VIDRA | – | 1 |
142 | SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS | VINŢU DE JOS | 0.55 | 2 |
143 | LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA | ZLATNA | 0.76 | 2 |
GPN Dealul Lămășoi Scenariul 3 GPN Tibru Scenariul 3 GPN Galtiu Scenariul 3 GPN Oiejdea Scenariul 3 |
Biroul de presă al ISJ Alba
Purtător de cuvânt,
Insp. Gabriela Gâlea