Olimpiada de matematică clasele V-XII pe județul Alba. Vezi rezultatele
- Comunicat de presă
Etapa județeană a Olimpiadei de matematică, clasele V-XII, s-a desfășurat în data de 10 martie 2024, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia. Au participat 140 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba.
Elevii care au obținut premiul I s-au calificat la etapa națională.
Conform regulamentelor specifice, pentru etapa națională se pot califica încă 23 de elevi pe nivel, din toată țara, în ordinea rezultatelor.
Nume si prenume elev | clasa | Unitatea de învățământ | Premiul |
Baboș I. Victor-Ioan | 5 | Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”Alba Iulia | I |
Ivan D.E. Petra-Antonia | 5 | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia | II |
Tilea T.C. Eric-Theodor | 6 | Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia | I |
Schiau A.V. Răzvan-Matei | 7 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia | I |
Oprița S.P. Raul-Petru | 7 | Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș | II |
Pițu F. Eduard | 8 | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia | I |
David E. Dragoș-Nicolae | 9 | Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni | I |
Muntean I.P. Dario-Andrei | 9 | Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș | II |
Tabal Z. Nora-Jihane | 10 | Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș | I |
Obreja O.C. Filip-Constantin | 10 | Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș | II |
Crișan T.H. Tudor | 11 | Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia | I |
Pașca C.T. Andreea-Cosmina | 11 | Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia | II |
Gabor F. Farkas Ferenc | 11 | Colegiul Național „Bethlen Gabor ” Aiud | III |
Oniga I. Alin-Nicolae | 11 | Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj | III |
Felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice care i-au îndrumat!
Biroul de presă al ISJ Alba
Purtător de cuvânt, insp. Gabriela Anamaria GÂLEA